Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-084 | 1997-12-23 | ERAS (воздушный старт) | RW04/22? | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, HAPS | |
| 1998-046 | 1998-08-02 | ERAS (воздушный старт) | RW04/22? | Orbcomm FM-13, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
| 1998-053 | 1998-09-23 | ERAS (воздушный старт) | RW04/22? | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
| 1999-026 | 1999-05-18 | Ванденберг (воздушный старт) | RW30/12 | TERRIERS, MUBLCOM | |
| 1999-065 | 1999-12-04 | Мыс Канаверал | RW22 | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
| 2005-014 | 2005-04-15 | Ванденберг (воздушный старт) | RW30/12 | DART | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение